Apple Silicon Games

News, Game Performance Reports, Reviews and more.

All about Gaming on Apple Silicon by Mac Gamers for Mac Gamers.

Hardware library

Apple devices

Browse Mac, iPhone, iPad, and Apple TV configurations as distinct gaming systems, with chip relationships and comparable Geekbench CPU and Metal data where available.

144 configurations 41 chips Snapshot 2026-09-02

MacBook AirMac family · 9 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
MacBook Air (13-inch, M5, 2026) M5 2026 69,546–70,683chip-wide
MacBook Air (15-inch, M5, 2026) M5 2026 69,546–70,683chip-wide
MacBook Air (13-inch, M4, 2025) M4 2025 3,202 15,051 51,729–51,841chip-wide
MacBook Air (15-inch, M4, 2025) M4 2025 3,206 15,091 51,729–51,841chip-wide
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) M3 2024 44,667–46,117chip-wide
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) M3 2024 44,667–46,117chip-wide
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) M2 2023 2,346 9,668 40,530–40,757chip-wide
MacBook Air (M2, 2022) M2 2022 2,356 9,686 40,530–40,757chip-wide
MacBook Air (M1, 2020) M1 2020 2,164 8,185 27,235–27,272chip-wide

MacBook ProMac family · 25 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
MacBook Pro (14-inch, M5 Max, 2026) M5 Max 2026 226,635chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M5 Pro, 2026) M5 Pro 2026 130,912chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M5 Max, 2026) M5 Max 2026 226,635chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M5 Pro, 2026) M5 Pro 2026 130,912chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M5, 2025) M5 2025 3,639 17,946 69,546–70,683chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M4 Max, 2024) M4 Max 2024 3,340–3,348 25,288–28,620 188,670chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M4 Pro, 2024) M4 Pro 2024 3,307–3,332 21,427–24,607 107,139chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024) M4 2024 3,236 15,214 51,729–51,841chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M4 Max, 2024) M4 Max 2024 3,375–3,404 25,454–27,736 188,670chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M4 Pro, 2024) M4 Pro 2024 3,373 24,886 107,139chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) M2 Max 2023 129,468chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) M2 Pro 2023 2,398–2,415 13,679–16,581 77,642chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 2023) M3 Max 2023 2,807–2,816 22,146–24,423 147,121chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, 2023) M3 Pro 2023 2,783–2,790 15,252–16,599 72,637chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M3, 2023) M3 2023 2,749 11,457 44,667–46,117chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023) M2 Max 2023 2,489 16,994 129,468chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) M2 Pro 2023 2,432 16,694 77,642chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 2023) M3 Max 2023 2,809–2,822 21,970–24,665 147,121chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, 2023) M3 Pro 2023 2,795 16,772 72,637chip-wide
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) M2 2022 2,362 9,691 40,530–40,757chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021) M1 Max 2021 2,201 13,984 108,087chip-wide
MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) M1 Pro 2021 2,185–2,201 11,156–13,984 63,191chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021) M1 Max 2021 2,203 13,988 108,087chip-wide
MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) M1 Pro 2021 2,203 13,988 63,191chip-wide
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) M1 2020 2,160 8,286 27,235–27,272chip-wide

MacBook NeoMac family · 1 configuration View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
MacBook Neo (13-inch, A18 Pro, 2026) A18 Pro 2026 27,050–30,880chip-wide

Mac miniMac family · 7 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
Mac mini (M5 Pro, 2026)announced M5 Pro 2026 130,912chip-wide
Mac mini (M6, 2026)announced M6 2026 chip-wide
Mac mini (M4 Pro, 2024) M4 Pro 2024 3,309–3,323 21,865–24,683 107,139chip-wide
Mac mini (M4, 2024) M4 2024 3,277 15,355 51,729–51,841chip-wide
Mac mini (M2 Pro, 2023) M2 Pro 2023 2,408 13,754–16,373 77,642chip-wide
Mac mini (M2, 2023) M2 2023 2,400 9,793 40,530–40,757chip-wide
Mac mini (M1, 2020) M1 2020 2,187 8,587 27,235–27,272chip-wide

Mac StudioMac family · 8 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
Mac Studio (M5 Max, 2026)announced M5 Max 2026 226,635chip-wide
Mac Studio (M5 Ultra, 2026)announced M5 Ultra 2026 chip-wide
Mac Studio (M3 Ultra, 2025) M3 Ultra 2025 2,906–2,921 34,897–39,059 230,508chip-wide
Mac Studio (M4 Max, 2025) M4 Max 2025 3,491–3,499 25,808–28,998 188,670chip-wide
Mac Studio (M2 Max, 2023) M2 Max 2023 2,543 17,403 129,468chip-wide
Mac Studio (M2 Ultra, 2023) M2 Ultra 2023 2,518 28,246 199,780chip-wide
Mac Studio (M1 Max, 2022) M1 Max 2022 2,225 14,265 108,087chip-wide
Mac Studio (M1 Ultra, 2022) M1 Ultra 2022 2,225 23,411 151,932chip-wide

Mac ProMac family · 2 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
Mac Pro (Rack, M2 Ultra, 2023) M2 Ultra 2023 2,567 28,757 199,780chip-wide
Mac Pro (Tower, M2 Ultra, 2023) M2 Ultra 2023 2,567 28,757 199,780chip-wide

iMacMac family · 3 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iMac (24-inch, M4, 2024) M4 2024 3,160–3,240 13,357–15,409 51,729–51,841chip-wide
iMac (24-inch, M3, 2023) M3 2023 2,753 11,655 44,667–46,117chip-wide
iMac (24-inch, M1, 2021) M1 2021 2,166 8,382 27,235–27,272chip-wide

iPhoneiPhone family · 45 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iPhone 17e A19 2026 34,543chip-wide
iPhone 16e A18 2025 2,700 7,208 22,443
iPhone 17 A19 2025 2,996 8,274 35,116
iPhone 17 Pro A19 Pro 2025 3,153 8,752 42,433
iPhone 17 Pro Max A19 Pro 2025 3,166 8,792 42,693
iPhone Air A19 Pro 2025 3,033 8,450 36,966
iPhone 16 A18 2024 2,783 7,541 25,981
iPhone 16 Plus A18 2024 2,792 7,591 25,949
iPhone 16 Pro A18 Pro 2024 2,893 7,779 27,331
iPhone 16 Pro Max A18 Pro 2024 2,869 7,683 27,183
iPhone 15 A16 Bionic 2023 2,239 5,954 18,510
iPhone 15 Plus A16 Bionic 2023 2,264 5,969 18,365
iPhone 15 Pro A17 Pro 2023 2,503 6,817 23,050
iPhone 15 Pro Max A17 Pro 2023 2,527 6,870 23,307
iPhone 14 A15 Bionic 2022 2,083 5,404 16,384
iPhone 14 Plus A15 Bionic 2022 2,096 5,429 16,139
iPhone 14 Pro A16 Bionic 2022 2,373 6,410 20,254
iPhone 14 Pro Max A16 Bionic 2022 2,357 6,386 20,003
iPhone SE (3rd generation) A15 Bionic 2022 2,023 5,114 14,771
iPhone 13 A15 Bionic 2021 1,961 4,978 14,635
iPhone 13 mini A15 Bionic 2021 1,969 5,010 14,503
iPhone 13 Pro A15 Bionic 2021 2,103 5,429 16,969
iPhone 13 Pro Max A15 Bionic 2021 2,119 5,488 16,806
iPhone 12 A14 Bionic 2020 1,805 4,269 12,455
iPhone 12 mini A14 Bionic 2020 1,853 4,338 12,669
iPhone 12 Pro A14 Bionic 2020 1,880 4,462 12,671
iPhone 12 Pro Max A14 Bionic 2020 1,931 4,710 12,164
iPhone SE (2nd generation) A13 Bionic 2020 1,368 2,720 7,688
iPhone 11 A13 Bionic 2019 1,533 3,344 9,540
iPhone 11 Pro A13 Bionic 2019 1,494 3,436 10,367
iPhone 11 Pro Max A13 Bionic 2019 1,569 3,656 9,378
iPhone XR A12 Bionic 2018 1,037 2,405 4,840
iPhone XS A12 Bionic 2018 1,293 2,721 6,278
iPhone XS Max A12 Bionic 2018 1,267 2,535 5,959
iPhone 8 A11 Bionic 2017 5,081chip-wide
iPhone 8 Plus A11 Bionic 2017 5,081chip-wide
iPhone X A11 Bionic 2017 5,081chip-wide
iPhone 7 A10 Fusion 2016 3,851chip-wide
iPhone 7 Plus A10 Fusion 2016 3,851chip-wide
iPhone SE (1st generation) A9 2016 2,820chip-wide
iPhone 6s A9 2015 2,820chip-wide
iPhone 6s Plus A9 2015 2,820chip-wide
iPhone 6 A8 2014 551chip-wide
iPhone 6 Plus A8 2014 551chip-wide
iPhone 5s A7 2013 26chip-wide

iPad ProiPad family · 16 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iPad Pro 11-inch (M5) M5 2025 3,536 15,027 70,901
iPad Pro 13-inch (M5) M5 2025 3,558 15,277 71,904
iPad Pro 11-inch (M4) M4 2024 3,203–3,215 13,234–13,726 52,659–53,427
iPad Pro 13-inch (M4) M4 2024 3,185–3,214 13,519–13,837 52,281–53,324
iPad Pro 11-inch (4th generation) M2 2022 2,357 9,965 43,004
iPad Pro 12.9-inch (6th generation) M2 2022 2,339 9,843 42,991
iPad Pro 11-inch (3rd generation) M1 2021 2,189 8,746 28,423
iPad Pro 12.9-inch (5th generation) M1 2021 2,158 8,661 27,612
iPad Pro 11-inch (2nd generation) A12Z Bionic 2020 1,389 5,128 14,842
iPad Pro 12.9-inch (4th generation) A12Z Bionic 2020 1,381 5,111 13,966
iPad Pro 11-inch (1st generation) A12X Bionic 2018 1,341 4,867 13,550
iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) A12X Bionic 2018 1,376 5,123 16,355
iPad Pro 10.5-inch A10X Fusion 2017 8,289chip-wide
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) A10X Fusion 2017 8,289chip-wide
iPad Pro 9.7-inch A9X 2016 5,725chip-wide
iPad Pro 12.9-inch (1st generation) A9X 2015 5,725chip-wide

iPad AiriPad family · 11 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iPad Air 11-inch (M4) M4 2026 51,729–51,841chip-wide
iPad Air 13-inch (M4) M4 2026 51,729–51,841chip-wide
iPad Air 11-inch (M3) M3 2025 2,751 11,887 45,475
iPad Air 13-inch (M3) M3 2025 2,744 11,976 44,322
iPad Air 11-inch (M2) M2 2024 2,355 9,980 37,764
iPad Air 13-inch (M2) M2 2024 2,361 9,891 39,119
iPad Air (5th generation) M1 2022 2,143 8,482 26,267
iPad Air (4th generation) A14 Bionic 2020 1,919 4,743 14,461
iPad Air (3rd generation) A12 Bionic 2019 1,233 2,985 7,548
iPad Air 2 A8X 2014 762chip-wide
iPad Air (1st generation) A7 2013 26chip-wide

iPad miniiPad family · 6 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iPad mini (A17 Pro) A17 Pro 2024 2,594 6,917 21,242
iPad mini (6th generation) A15 Bionic 2021 1,911 5,016 15,830
iPad mini (5th generation) A12 Bionic 2019 1,080 2,781 6,414
iPad mini 4 A8 2015 551chip-wide
iPad mini 3 A7 2014 26chip-wide
iPad mini 2 A7 2013 26chip-wide

iPadiPad family · 7 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
iPad (A16) A16 2025 2,356 5,788 16,355
iPad (10th generation) A14 Bionic 2022 1,857 4,482 13,724
iPad (9th generation) A13 Bionic 2021 1,458 3,598 7,881
iPad (8th generation) A12 Bionic 2020 1,172 2,708 5,899
iPad (7th generation) A10 Fusion 2019 3,851chip-wide
iPad (6th generation) A10 Fusion 2018 3,851chip-wide
iPad (5th generation) A9 2017 2,820chip-wide

Apple TVApple TV family · 4 configurations View family

DeviceChipYearCPU singleCPU multiMetal
Apple TV 4K (3rd generation) A15 Bionic 2022 2,178iPad proxy 5,539iPad proxy 20,818iPad proxy
Apple TV 4K (2nd generation) A12 Bionic 2021 1,321iPad proxy 2,651iPad proxy 9,551iPad proxy
Apple TV 4K (1st generation) A10X Fusion 2017 960iPad proxy 2,307iPad proxy 9,240iPad proxy
Apple TV HD A8 2015 413iPad proxy 594iPad proxy 570iPad proxy
Device averages come from the Geekbench 7 Mac and iOS charts captured 2026-09-02. Geekbench does not publish a tvOS device-average chart, so Apple TV rows use clearly labelled Geekbench 6 same-chip iPad proxies. “Chip-wide” uses the Metal processor chart for other devices without a device-level average.