Apple Silicon Games
News, Game Performance Reports, Reviews and more.
All about Gaming on Apple Silicon by Mac Gamers for Mac Gamers.
Device family · Mac
MacBook Pro
Apple silicon notebooks spanning base, Pro, and Max chips for sustained portable performance. Compare each configuration’s chip and available gaming-performance context.
MacBook Pro performance over time
Metal GPU performance
A synthetic view of GPU compute throughput. Higher is better.
Base
Pro
Max
Chip-wide fallback
CPU single-core performance
Useful context for frame pacing, game logic, and CPU-limited titles.
Base
Pro
Max
CPU multi-core performance
Useful context for simulation-heavy games and parallel workloads.
Base
Pro
Max
MacBook Pro configurations
| Device | Chip | Year | CPU single | CPU multi | Metal |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (14-inch, M5 Max, 2026) | M5 Max | 2026 | — | — | 226,635chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Pro, 2026) | M5 Pro | 2026 | — | — | 130,912chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Max, 2026) | M5 Max | 2026 | — | — | 226,635chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Pro, 2026) | M5 Pro | 2026 | — | — | 130,912chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M5, 2025) | M5 | 2025 | 3,639 | 17,946 | 69,546–70,683chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M4 Max, 2024) | M4 Max | 2024 | 3,340–3,348 | 25,288–28,620 | 188,670chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M4 Pro, 2024) | M4 Pro | 2024 | 3,307–3,332 | 21,427–24,607 | 107,139chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M4, 2024) | M4 | 2024 | 3,236 | 15,214 | 51,729–51,841chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M4 Max, 2024) | M4 Max | 2024 | 3,375–3,404 | 25,454–27,736 | 188,670chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M4 Pro, 2024) | M4 Pro | 2024 | 3,373 | 24,886 | 107,139chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | M2 Max | 2023 | — | — | 129,468chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) | M2 Pro | 2023 | 2,398–2,415 | 13,679–16,581 | 77,642chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 2023) | M3 Max | 2023 | 2,807–2,816 | 22,146–24,423 | 147,121chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, 2023) | M3 Pro | 2023 | 2,783–2,790 | 15,252–16,599 | 72,637chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M3, 2023) | M3 | 2023 | 2,749 | 11,457 | 44,667–46,117chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023) | M2 Max | 2023 | 2,489 | 16,994 | 129,468chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) | M2 Pro | 2023 | 2,432 | 16,694 | 77,642chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 2023) | M3 Max | 2023 | 2,809–2,822 | 21,970–24,665 | 147,121chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, 2023) | M3 Pro | 2023 | 2,795 | 16,772 | 72,637chip-wide |
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | M2 | 2022 | 2,362 | 9,691 | 40,530–40,757chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021) | M1 Max | 2021 | 2,201 | 13,984 | 108,087chip-wide |
| MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | M1 Pro | 2021 | 2,185–2,201 | 11,156–13,984 | 63,191chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021) | M1 Max | 2021 | 2,203 | 13,988 | 108,087chip-wide |
| MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) | M1 Pro | 2021 | 2,203 | 13,988 | 63,191chip-wide |
| MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | M1 | 2020 | 2,160 | 8,286 | 27,235–27,272chip-wide |
Chips used by MacBook Pro
Benchmark context
Device averages come from the Geekbench 7 Mac and iOS charts captured 2026-09-02. “Chip-wide” uses the Metal processor chart when no device-level average is available.