Apple Silicon Games
News, Game Performance Reports, Reviews and more.
All about Gaming on Apple Silicon by Mac Gamers for Mac Gamers.
Silicon library
Apple chips
Explore the processors behind Apple gaming hardware, from A7 to M6, with related devices, Geekbench Metal scores, and community reports.
Performance trajectory
Metal GPU performance
A synthetic view of GPU compute throughput. Higher is better.
M-series
Base
Pro
Max
Ultra
A-series
Standard
X / Z
Pro
View exact metal gpu performance scores
| Chip | Series | Year | Score |
|---|---|---|---|
| Apple A7 | A-series | 2013 | 26 |
| Apple A8 | A-series | 2014 | 551 |
| Apple A8X | A-series | 2014 | 762 |
| Apple A9 | A-series | 2015 | 2,820 |
| Apple A9X | A-series | 2015 | 5,725 |
| Apple A10 Fusion | A-series | 2016 | 3,851 |
| Apple A10X Fusion | A-series | 2017 | 8,289 |
| Apple A11 Bionic | A-series | 2017 | 5,081 |
| Apple A12 Bionic | A-series | 2018 | 5,945 |
| Apple A12X Bionic | A-series | 2018 | 13,969 |
| Apple A13 Bionic | A-series | 2019 | 8,764 |
| Apple A12Z Bionic | A-series | 2020 | 14,555 |
| Apple A14 Bionic | A-series | 2020 | 12,561 |
| Apple M1 | M-series | 2020 | 27,272 |
| Apple A15 Bionic | A-series | 2021 | 15,645 |
| Apple M1 Max | M-series | 2021 | 108,087 |
| Apple M1 Pro | M-series | 2021 | 63,191 |
| Apple A16 Bionic | A-series | 2022 | 18,853 |
| Apple M1 Ultra | M-series | 2022 | 151,932 |
| Apple M2 | M-series | 2022 | 40,757 |
| Apple A17 Pro | A-series | 2023 | 22,830 |
| Apple M2 Max | M-series | 2023 | 129,468 |
| Apple M2 Pro | M-series | 2023 | 77,642 |
| Apple M2 Ultra | M-series | 2023 | 199,780 |
| Apple M3 | M-series | 2023 | 46,117 |
| Apple M3 Max | M-series | 2023 | 147,121 |
| Apple M3 Pro | M-series | 2023 | 72,637 |
| Apple A18 | A-series | 2024 | 24,228 |
| Apple A18 Pro | A-series | 2024 | 30,880 |
| Apple M4 | M-series | 2024 | 51,841 |
| Apple M4 Max | M-series | 2024 | 188,670 |
| Apple M4 Pro | M-series | 2024 | 107,139 |
| Apple A16 | A-series | 2025 | 16,355 |
| Apple A19 | A-series | 2025 | 34,543 |
| Apple A19 Pro | A-series | 2025 | 41,480 |
| Apple M3 Ultra | M-series | 2025 | 230,508 |
| Apple M5 | M-series | 2025 | 70,683 |
| Apple M5 Max | M-series | 2026 | 226,635 |
| Apple M5 Pro | M-series | 2026 | 130,912 |
Performance trajectory
CPU single-core performance
Useful context for frame pacing, game logic, and CPU-limited titles.
M-series
Base
Pro
Max
Ultra
A-series
Standard
X / Z
Pro
View exact cpu single-core performance scores
| Chip | Series | Year | Score |
|---|---|---|---|
| Apple A12 Bionic | A-series | 2018 | 1,293 |
| Apple A12X Bionic | A-series | 2018 | 1,376 |
| Apple A13 Bionic | A-series | 2019 | 1,569 |
| Apple A12Z Bionic | A-series | 2020 | 1,389 |
| Apple A14 Bionic | A-series | 2020 | 1,931 |
| Apple M1 | M-series | 2020 | 2,189 |
| Apple A15 Bionic | A-series | 2021 | 2,119 |
| Apple M1 Max | M-series | 2021 | 2,225 |
| Apple M1 Pro | M-series | 2021 | 2,203 |
| Apple A16 Bionic | A-series | 2022 | 2,373 |
| Apple M1 Ultra | M-series | 2022 | 2,225 |
| Apple M2 | M-series | 2022 | 2,400 |
| Apple A17 Pro | A-series | 2023 | 2,594 |
| Apple M2 Max | M-series | 2023 | 2,543 |
| Apple M2 Pro | M-series | 2023 | 2,432 |
| Apple M2 Ultra | M-series | 2023 | 2,567 |
| Apple M3 | M-series | 2023 | 2,753 |
| Apple M3 Max | M-series | 2023 | 2,822 |
| Apple M3 Pro | M-series | 2023 | 2,795 |
| Apple A18 | A-series | 2024 | 2,792 |
| Apple A18 Pro | A-series | 2024 | 2,893 |
| Apple M4 | M-series | 2024 | 3,277 |
| Apple M4 Max | M-series | 2024 | 3,499 |
| Apple M4 Pro | M-series | 2024 | 3,373 |
| Apple A16 | A-series | 2025 | 2,356 |
| Apple A19 | A-series | 2025 | 2,996 |
| Apple A19 Pro | A-series | 2025 | 3,166 |
| Apple M3 Ultra | M-series | 2025 | 2,921 |
| Apple M5 | M-series | 2025 | 3,639 |
Performance trajectory
CPU multi-core performance
Useful context for simulation-heavy games and parallel workloads.
M-series
Base
Pro
Max
Ultra
A-series
Standard
X / Z
Pro
View exact cpu multi-core performance scores
| Chip | Series | Year | Score |
|---|---|---|---|
| Apple A12 Bionic | A-series | 2018 | 2,985 |
| Apple A12X Bionic | A-series | 2018 | 5,123 |
| Apple A13 Bionic | A-series | 2019 | 3,656 |
| Apple A12Z Bionic | A-series | 2020 | 5,128 |
| Apple A14 Bionic | A-series | 2020 | 4,743 |
| Apple M1 | M-series | 2020 | 8,746 |
| Apple A15 Bionic | A-series | 2021 | 5,488 |
| Apple M1 Max | M-series | 2021 | 14,265 |
| Apple M1 Pro | M-series | 2021 | 13,988 |
| Apple A16 Bionic | A-series | 2022 | 6,410 |
| Apple M1 Ultra | M-series | 2022 | 23,411 |
| Apple M2 | M-series | 2022 | 9,980 |
| Apple A17 Pro | A-series | 2023 | 6,917 |
| Apple M2 Max | M-series | 2023 | 17,403 |
| Apple M2 Pro | M-series | 2023 | 16,694 |
| Apple M2 Ultra | M-series | 2023 | 28,757 |
| Apple M3 | M-series | 2023 | 11,976 |
| Apple M3 Max | M-series | 2023 | 24,665 |
| Apple M3 Pro | M-series | 2023 | 16,772 |
| Apple A18 | A-series | 2024 | 7,591 |
| Apple A18 Pro | A-series | 2024 | 7,779 |
| Apple M4 | M-series | 2024 | 15,409 |
| Apple M4 Max | M-series | 2024 | 28,998 |
| Apple M4 Pro | M-series | 2024 | 24,886 |
| Apple A16 | A-series | 2025 | 5,788 |
| Apple A19 | A-series | 2025 | 8,274 |
| Apple A19 Pro | A-series | 2025 | 8,792 |
| Apple M3 Ultra | M-series | 2025 | 39,059 |
| Apple M5 | M-series | 2025 | 17,946 |
M-series
Apple M6
2026announced
Metal—
CPU single—
CPU multi—
Apple M5 Ultra
2026announced
Metal—
CPU single—
CPU multi—
Apple M5 Max
2026
Metal226,635
CPU single—
CPU multi—
Apple M5 Pro
2026
Metal130,912
CPU single—
CPU multi—
Apple M5
2025
Metal70,683
CPU single3,639
CPU multi17,946
Apple M4 Max
2024
Metal188,670
CPU single3,499
CPU multi28,998
Apple M4 Pro
2024
Metal107,139
CPU single3,373
CPU multi24,886
Apple M4
2024
Metal51,841
CPU single3,277
CPU multi15,409
Apple M3 Ultra
2025
Metal230,508
CPU single2,921
CPU multi39,059
Apple M3 Max
2023
Metal147,121
CPU single2,822
CPU multi24,665
Apple M3 Pro
2023
Metal72,637
CPU single2,795
CPU multi16,772
Apple M3
2023
Metal46,117
CPU single2,753
CPU multi11,976
Apple M2 Ultra
2023
Metal199,780
CPU single2,567
CPU multi28,757
Apple M2 Max
2023
Metal129,468
CPU single2,543
CPU multi17,403
Apple M2 Pro
2023
Metal77,642
CPU single2,432
CPU multi16,694
Apple M2
2022
Metal40,757
CPU single2,400
CPU multi9,980
Apple M1 Ultra
2022
Metal151,932
CPU single2,225
CPU multi23,411
Apple M1 Max
2021
Metal108,087
CPU single2,225
CPU multi14,265
Apple M1 Pro
2021
Metal63,191
CPU single2,203
CPU multi13,988
Apple M1
2020
Metal27,272
CPU single2,189
CPU multi8,746
A-series
Apple A19 Pro
2025
Metal41,480
CPU single3,166
CPU multi8,792
Apple A19
2025
Metal34,543
CPU single2,996
CPU multi8,274
Apple A18 Pro
2024
Metal30,880
CPU single2,893
CPU multi7,779
Apple A18
2024
Metal24,228
CPU single2,792
CPU multi7,591
Apple A17 Pro
2023
Metal22,830
CPU single2,594
CPU multi6,917
Apple A16
2025
Metal16,355
CPU single2,356
CPU multi5,788
Apple A16 Bionic
2022
Metal18,853
CPU single2,373
CPU multi6,410
Apple A15 Bionic
2021
Metal15,645
CPU single2,119
CPU multi5,488
Apple A14 Bionic
2020
Metal12,561
CPU single1,931
CPU multi4,743
Apple A13 Bionic
2019
Metal8,764
CPU single1,569
CPU multi3,656
Apple A12Z Bionic
2020
Metal14,555
CPU single1,389
CPU multi5,128
Apple A12X Bionic
2018
Metal13,969
CPU single1,376
CPU multi5,123
Apple A12 Bionic
2018
Metal5,945
CPU single1,293
CPU multi2,985
Apple A11 Bionic
2017
Metal5,081
CPU single—
CPU multi—
Apple A10X Fusion
2017
Metal8,289
CPU single—
CPU multi—
Apple A10 Fusion
2016
Metal3,851
CPU single—
CPU multi—
Apple A9X
2015
Metal5,725
CPU single—
CPU multi—
Apple A9
2015
Metal2,820
CPU single—
CPU multi—
Apple A8X
2014
Metal762
CPU single—
CPU multi—
Apple A8
2014
Metal551
CPU single—
CPU multi—
Apple A7
2013
Metal26
CPU single—
CPU multi—
Scores were captured 2026-09-02 from Geekbench’s public charts. Metal uses the highest charted GPU configuration; CPU uses the highest device average linked to each chip. Detail pages retain full ranges. A dash means no qualifying public average is available yet.